| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Круговое иссечение крайней плоти | Операция | 60.73 | 60.73 | |
| Пластика грыж передней брюшной стенки ( за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см ) с использованием сетчатых имплантов | Операция | 73.93 | 73.93 | |
| *В тарифах сформированных без учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения, их стоимость оплачивается пациентом дополнительно. | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 42.44 | 1.76 | 44.20 |
| Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | Операция | 38.97 | 2.96 | 41.93 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 55.79 | 2.96 | 58.75 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 55.79 | 3.12 | 58.91 |
| Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 81.33 | 3.12 | 84.45 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | Операция | 39.29 | 3.12 | 42.41 |
| Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | Операция | 39.29 | 2.02 | 41.31 |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 73.34 | 3.12 | 76.46 |
| Иссечение гнойного бартолинита | Операция | 55.76 | 2.02 | 57.78 |
| Удаление ногтя | Операция | 39.29 | 3.12 | 42.41 |
| Радикальные операции при гидрадените | Операция | 105.62 | * | 105.62 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | Операция | 159.42 | * | 159.42 |
| Открытая холецистэктомия | Операция | 212.88 | * | 212.88 |
| Грыжесечение паховой грыжи (простой) | Операция | 111.38 | * | 111.38 |
| Грыжесечение паховой грыжи двухсторонней (простой) | Операция | 219.44 | * | 219.44 |
| Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 158.15 | * | 158.15 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 109.72 | * | 109.72 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 158.15 | * | 158.15 |
| Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | Операция | 109.72 | * | 109.72 |
| Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 109.73 | * | 109.73 |
| Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 109.72 | * | 109.72 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | Операция | 219.44 | * | 219.44 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | Операция | 267.86 | * | 267.86 |
| Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | Операция | 316.31 | * | 316.31 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложнённой и использованием аутодермопластики | Операция | 316.31 | * | 316.31 |
| Операция флебэктомия | Операция | 112.47 | * | 112.47 |
| Операция аппендэктомия | Операция | 131.22 | * | 131.22 |
| Диагностическая лапаротомия | Операция | 86.52 | * | 86.52 |
| Круговое иссечение крайней плоти | Операция | 186.87 | * | 186.87 |
| Пластика грыж передней брюшной стенки ( за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см ) с использованием сетчатых имплантов | Операция | 227.47 | * | 227.47 |
| *В тарифах сформированных без учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения, их стоимость оплачивается пациентом дополнительно. | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 15.35 | 1.76 | 17.11 |
| Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | Операция | 12.81 | 2.96 | 15.77 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 25.21 | 2.96 | 28.17 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 25.21 | 3.12 | 28.33 |
| Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 35.99 | 3.12 | 39.11 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | Операция | 17.37 | 3.12 | 20.49 |
| Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | Операция | 17.37 | 2.02 | 19.39 |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | Операция | 31.06 | 3.12 | 34.18 |
| Иссечение гнойного бартолинита | Операция | 25.21 | 2.02 | 27.23 |
| Удаление ногтя | Операция | 17.37 | 3.12 | 20.49 |
| Радикальные операции при гидрадените | Операция | 46.78 | * | 46.78 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | Операция | 70.16 | * | 70.16 |
| Открытая холецистэктомия | Операция | 91.69 | * | 91.69 |
| Грыжесечение паховой грыжи (простой) | Операция | 50.49 | * | 50.49 |
| Грыжесечение паховой грыжи двухсторонней (простой) | Операция | 97.30 | * | 97.30 |
| Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 70.16 | * | 70.16 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 48.65 | * | 48.65 |
| Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 70.16 | * | 70.16 |
| Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | Операция | 48.65 | * | 48.65 |
| Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 48.65 | * | 48.65 |
| Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 48.65 | * | 48.65 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | Операция | 97.30 | * | 97.30 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | Операция | 118.59 | * | 118.59 |
| Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | Операция | 140.33 | * | 140.33 |
| Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложнённой и использованием аутодермопластики | Операция | 140.33 | * | 140.33 |
| Круговое иссечение крайней плоти | Операция | 60.73 | * | 60.73 |
| Пластика грыж передней брюшной стенки ( за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размером дефекта более 10 см ) с использованием сетчатых имплантов | Операция | 73.93 | * | 73.93 |
| *В тарифах сформированных без учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения, их стоимость оплачивается пациентом дополнительно. | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Электрокардиографические исследования: | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 4.07 | 0.25 | 4.32 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 6.89 | 0.25 | 7.14 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 3.30 | 0.25 | 3.55 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 29.71 | 3.52 | 33.23 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 34.28 | 3.52 | 37.80 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 16.69 | 3.41 | 20.10 |
| Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование центральной гемодинамики | Исследование | 4.54 | 0.24 | 4.78 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 3.41 | 0.25 | 3.66 |
| Проведение функциональной пробы при Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | Исследование | 0.56 | 0.03 | 0.59 |
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 4.20 | 0.31 | 4.51 |
| Проведение функциональной пробы при реоэнцифалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу | Исследование | 0.82 | 0.03 | 0.85 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 5.34 | 0.22 | 5.56 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 5.23 | 0.04 | 5.27 |
| Пневмотахометрия | Исследование | 1.25 | 0.08 | 1.33 |
| Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | Исследование | 2.61 | 0.08 | 2.69 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД): | ||||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 21.03 | 0.46 | 21.49 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 31.88 | 0.46 | 32.34 |
| Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 10.82 | 0.22 | 11.04 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 15.33 | 0.25 | 15.58 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 25.25 | 0.25 | 25.50 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 12.26 | 0.25 | 12.51 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 91.51 | 3.52 | 95.03 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 91.51 | 3.52 | 95.03 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 59.44 | 3.41 | 62.85 |
| Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование центральной гемодинамики | Исследование | 17.01 | 0.24 | 17.25 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 13.08 | 0.25 | 13.33 |
| Проведение функциональной пробы при Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | Исследование | 1.44 | 0.03 | 1.47 |
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 15.34 | 0.31 | 15.65 |
| Проведение функциональной пробы при реоэнцифалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу | Исследование | 3.14 | 0.03 | 3.17 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 19.46 | 0.22 | 19.68 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 18.39 | 0.04 | 18.43 |
| Пневмотахометрия | Исследование | 5.41 | 0.08 | 5.49 |
| Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | Исследование | 11.61 | 0.08 | 11.69 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД): | ||||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 71.12 | 0.46 | 71.58 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 71.12 | 0.46 | 71.58 |
| Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 39.78 | 0.22 | 40.00 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 4.20 | 0.25 | 4.45 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 7.08 | 0.25 | 7.33 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 3.31 | 0.25 | 3.56 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 30.27 | 3.52 | 33.79 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 37.31 | 3.52 | 40.83 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 16.69 | 3.41 | 20.10 |
| Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование центральной гемодинамики | Исследование | 4.54 | 0.24 | 4.78 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 3.41 | 0.25 | 3.66 |
| Проведение функциональной пробы при Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | Исследование | 0.57 | 0.03 | 0.60 |
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 4.20 | 0.31 | 4.51 |
| Проведение функциональной пробы при реоэнцифалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу | Исследование | 0.91 | 0.03 | 0.94 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 5.36 | 0.22 | 5.58 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 5.24 | 0.04 | 5.28 |
| Пневмотахометрия | Исследование | 1.25 | 0.08 | 1.33 |
| Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | Исследование | 2.62 | 0.08 | 2.70 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД): | ||||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 21.03 | 0.46 | 21.49 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | Исследование | 31.88 | 0.46 | 32.34 |
| Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 10.82 | 0.22 | 11.04 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| рентгенологические исследования: | ||||
| рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
| рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 7.07 | 0.31 | 7.38 |
| рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 5.10 | 8.53 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 6.01 | 11.00 |
| Линейная томография: | ||||
| первый снимок | Исследование | 4.99 | 3.03 | 8.02 |
| каждый последующий | Исследование | 3.43 | 3.03 | 6.46 |
| рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 10.60 | 8.86 | 19.46 |
| рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 3.43 | 2.01 | 5.44 |
| Рентгенография гортани с контрастированием | Исследование | 5.82 | 4.18 | 10.00 |
| флюорография профилактическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 1.66 | 0.31 | 1.97 |
| в двух проекциях | Исследование | 2.91 | 0.31 | 3.22 |
| Флюорография диагностическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 2.28 | 0.31 | 2.59 |
| в двух проекциях | Исследование | 3.43 | 0.31 | 3.74 |
| анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 7.07 | 0.31 | 7.38 |
| рентгенография (обзорная) органов брюшной полости | Исследование | 4.99 | 5.04 | 10.03 |
| самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 7.07 | 7.12 | 14.19 |
| рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | Исследование | 14.35 | 7.81 | 22.16 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 21.42 | 7.81 | 29.23 |
| Дуоденография: | ||||
| зондовая | Исследование | 23.92 | 14.04 | 37.96 |
| Холецистография пероральная | Исследование | 14.00 | 7.60 | 21.60 |
| Ирригоскопия | Исследование | 27.45 | 14.02 | 41.47 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 37.97 | 11.06 | 49.03 |
| Первичное двойное контрастирование толстой кишки | Исследование | 31.40 | 9.69 | 41.09 |
| рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 3.79 | 7.22 |
| в двух проекциях | 4.99 | 3.31 | 8.30 | |
| рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 3.79 | 7.22 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 5.98 | 10.97 |
| рентгенография черепа: | Исследование | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 2.76 | 6.19 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 5.75 | 10.74 |
| рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3.43 | 1.38 | 4.81 |
| рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография костей носа | Исследование | 3.43 | 1.69 | 5.12 |
| рентгенография зубов | Исследование | 2.39 | 1.36 | 3.75 |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография ключицы | Исследование | 3.43 | 2.01 | 5.44 |
| рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 5.75 | 10.74 |
| рентгенография ребер | Исследование | 4.99 | 4.07 | 9.06 |
| рентгенография грудины | Исследование | 8.32 | 5.75 | 14.07 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 8.32 | 4.07 | 12.39 |
| функциональное исследование позвоночника | Исследование | 6.76 | 9.30 | 16.06 |
| рентгенография костей таза | Исследование | 3.43 | 4.07 | 7.50 |
| рентгенография мягких тканей | 3.43 | 4.07 | 7.50 | |
| рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
| экскреторная урография | 18.40 | 12.62 | 31.02 | |
| Ретроградная пиелография | 20.20 | 3.15 | 23.35 | |
| Уретрография | Исследование | 10.10 | 2.02 | 12.12 |
| ретроградная цистография | Исследование | 10.10 | 3.02 | 13.12 |
| рентгенологические исследования молочной железы: | ||||
| Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 0.31 | 3.74 |
| в двух проекциях | 4.99 | 0.31 | 5.30 | |
| Прицельная рентгенография молочной железы | Исследование | 3.43 | 0.31 | 3.74 |
| рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | ||||
| Дентальная рентгенограмма (пленочная) | Исследование | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Рентгенологические исследования | ||||
| рентгенологические исследования: | ||||
| рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
| рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 25.37 | 0.31 | 25.68 |
| рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 26.32 | 5.10 | 31.42 |
| в двух проекциях | Исследование | 29.63 | 6.01 | 35.64 |
| Линейная томография: | ||||
| первый снимок | Исследование | 27.84 | 3.03 | 30.87 |
| каждый последующий | Исследование | 26.32 | 3.03 | 29.35 |
| рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 39.55 | 8.86 | 48.41 |
| рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 26.32 | 2.01 | 28.33 |
| Рентгенография гортани с контрастированием | Исследование | 39.66 | 4.18 | 43.84 |
| флюорография профилактическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 7.14 | 0.31 | 7.45 |
| в двух проекциях | Исследование | 11.91 | 0.31 | 12.22 |
| Флюорография диагностическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 9.53 | 0.31 | 9.84 |
| в двух проекциях | Исследование | 14.30 | 0.31 | 14.61 |
| анализ флюорограммы врачом | Исследование | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 25.37 | 0.31 | 25.68 |
| рентгенография (обзорная) органов брюшной полости | Исследование | 39.66 | 5.04 | 44.70 |
| самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 25.37 | 7.12 | 32.49 |
| рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | Исследование | 50.57 | 7.81 | 58.38 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 75.86 | 7.81 | 83.67 |
| Дуоденография: | ||||
| зондовая | Исследование | 79.54 | 14.04 | 93.58 |
| холангиография интраоперационная | Исследование | 84.50 | 2.09 | 86.59 |
| Холецистография пероральная | Исследование | 50.57 | 7.60 | 58.17 |
| Ирригоскопия | Исследование | 106.89 | 14.02 | 120.91 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 151.43 | 11.06 | 162.49 |
| Первичное двойное контрастирование толстой кишки | Исследование | 121.15 | 9.69 | 130.84 |
| рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 26.34 | 3.79 | 30.13 |
| в двух проекциях | Исследование | 39.65 | 3.31 | 42.96 |
| рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 26.32 | 3.79 | 30.11 |
| в двух проекциях | Исследование | 39.65 | 5.98 | 45.63 |
| рентгенография черепа: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 26.32 | 2.76 | 29.08 |
| в двух проекциях | Исследование | 39.66 | 5.75 | 45.41 |
| рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 26.32 | 1.38 | 27.70 |
| рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 35.64 | 2.01 | 37.65 |
| рентгенография нижней челюсти | Исследование | 34.44 | 2.01 | 36.45 |
| рентгенография костей носа | Исследование | 22.86 | 1.69 | 24.55 |
| рентгенография зубов | Исследование | 15.67 | 1.36 | 17.03 |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 39.86 | 2.01 | 41.87 |
| рентгенография ключицы | Исследование | 26.32 | 2.01 | 28.33 |
| рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 39.68 | 5.75 | 45.43 |
| рентгенография ребер | Исследование | 39.68 | 4.07 | 43.75 |
| рентгенография грудины | Исследование | 62.65 | 5.75 | 68.40 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 62.65 | 4.07 | 66.72 |
| функциональное исследование позвоночника | Исследование | 51.52 | 9.30 | 60.82 |
| рентгенография костей таза | Исследование | 26.32 | 4.07 | 30.39 |
| рентгенография мягких тканей | Исследование | 26.32 | 4.07 | 30.39 |
| рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
| экскреторная урография | Исследование | 105.31 | 12.62 | 117.93 |
| Ретроградная пиелография | Исследование | 115.53 | 3.15 | 118.68 |
| Уретрография | Исследование | 57.77 | 2.02 | 59.79 |
| ретроградная цистография | Исследование | 57.77 | 3.02 | 60.79 |
| рентгенологические исследования молочной железы: | ||||
| Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 26.33 | 0.31 | 26.64 |
| в двух проекциях | Исследование | 39.64 | 0.31 | 39.95 |
| Прицельная рентгенография молочной железы | Исследование | 26.33 | 0.31 | 26.64 |
| рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 39.68 | 2.01 | 41.69 |
| заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 46.32 | 0.00 | 46.32 |
| Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | ||||
| Дентальная рентгенограмма (пленочная) | Исследование | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Рентгенологические исследования | ||||
| рентгенологические исследования: | ||||
| рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
| рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 7.07 | 0.31 | 7.38 |
| рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 5.10 | 8.53 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 6.01 | 11.00 |
| Линейная томография: | ||||
| первый снимок | Исследование | 4.99 | 3.03 | 8.02 |
| каждый последующий | Исследование | 3.43 | 3.03 | 6.46 |
| рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 10.81 | 8.86 | 19.67 |
| рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 3.43 | 2.01 | 5.44 |
| Рентгенография гортани с контрастированием | Исследование | 5.82 | 4.18 | 10.00 |
| флюорография профилактическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 1.66 | 0.31 | 1.97 |
| в двух проекциях | Исследование | 2.91 | 0.31 | 3.22 |
| Флюорография диагностическая: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 2.28 | 0.31 | 2.59 |
| в двух проекциях | Исследование | 3.43 | 0.31 | 3.74 |
| анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 7.07 | 0.31 | 7.38 |
| рентгенография (обзорная) органов брюшной полости | Исследование | 4.99 | 5.04 | 10.03 |
| самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 7.07 | 7.12 | 14.19 |
| рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | Исследование | 14.25 | 7.81 | 22.06 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 21.42 | 7.81 | 29.23 |
| Дуоденография: | ||||
| зондовая | Исследование | 23.51 | 14.04 | 37.55 |
| холангиография интраоперационная | Исследование | 8.45 | 2.09 | 10.54 |
| Холецистография пероральная | Исследование | 14.00 | 7.60 | 21.60 |
| Ирригоскопия | Исследование | 26.78 | 14.02 | 40.80 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 35.99 | 11.06 | 47.05 |
| Первичное двойное контрастирование толстой кишки | Исследование | 30.61 | 9.69 | 40.30 |
| рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
| рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 3.79 | 7.22 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 3.31 | 8.30 |
| рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 3.79 | 7.22 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 5.98 | 10.97 |
| рентгенография черепа: | ||||
| в одной проекции | Исследование | 3.43 | 2.76 | 6.19 |
| в двух проекциях | Исследование | 4.99 | 5.75 | 10.74 |
| рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3.43 | 1.38 | 4.81 |
| рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография костей носа | Исследование | 3.43 | 1.69 | 5.12 |
| рентгенография зубов | Исследование | 2.39 | 1.36 | 3.75 |
| Рентгенография височной кости | Исследование | 4.99 | 2.01 | 7.00 |
| рентгенография ключицы | Исследование | 3.43 | 2.01 | 5.44 |
