Горячая телефонная линия: +375233395260
Горячая Телефонная линия ГУЗО: +375232348918
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастроскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 13.44 | 4.04 | 17.48 |
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 17.38 | 4.04 | 21.42 |
Транхеобронхоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 16.37 | 4.04 | 20.41 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 19.14 | 3.51 | 22.65 |
Ректоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 9.49 | 2.58 | 12.07 |
Ректосигмоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 17.38 | 2.91 | 20.29 |
Ректосигмоколоноскапия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 28.01 | 2.91 | 30.92 |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 21.28 | 4.04 | 25.32 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 27.88 | 3.51 | 31.39 |
Ректосигмоколоноскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 41.18 | 2.91 | 44.09 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | Исследование | 4.46 | 0 | 4.46 |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастроскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 49.83 | 4.04 | 53.87 |
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 64.36 | 4.04 | 68.4 |
Транхеобронхоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 60.52 | 4.04 | 64.56 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 47.09 | 3.51 | 50.6 |
Ректоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 35.25 | 2.58 | 37.83 |
Ректосигмоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 64.36 | 2.91 | 67.27 |
Ректосигмоколоноскапия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 103.55 | 2.91 | 106.46 |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 78.87 | 4.04 | 82.91 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 68.44 | 3.51 | 71.95 |
Ректосигмоколоноскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 152.84 | 2.91 | 155.75 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | Исследование | 16.46 | 0 | 16.46 |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастроскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 17.03 | 4.04 | 21.07 |
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 22 | 4.04 | 26.04 |
Транхеобронхоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 20.27 | 4.04 | 24.31 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 21.71 | 3.51 | 25.22 |
Ректоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 12.05 | 2.58 | 14.63 |
Ректосигмоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 22 | 2.91 | 24.91 |
Ректосигмоколоноскапия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 35.94 | 2.91 | 38.85 |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 27.01 | 4.04 | 31.05 |
Холедохоскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 31.53 | 3.51 | 35.04 |
Ректосигмоколоноскопия | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 52.96 | 2.91 | 55.87 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | Исследование | 6.02 | 0 | 6.02 |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.56 | 0.32 | 5.88 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.96 | 0.32 | 4.28 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.12 | 0.36 | 9.48 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.64 | 0.36 | 7 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.51 | 0.32 | 5.83 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.96 | 0.32 | 4.28 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.37 | 0.32 | 7.69 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.32 | 0.32 | 5.64 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.69 | 0.32 | 4.01 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 7.4 | 0.32 | 7.72 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.32 | 0.32 | 5.64 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.69 | 0.32 | 4.01 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.66 | 0.32 | 2.98 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 5.55 | 0.36 | 5.91 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.96 | 0.36 | 4.32 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 9.2 | 0.36 | 9.56 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 11.11 | 0.36 | 11.47 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.98 | 0.36 | 8.34 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 9.2 | 0.36 | 9.56 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.2 | 0.36 | 9.56 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.37 | 0.32 | 7.69 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.28 | 0.32 | 5.6 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.32 | 5.65 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.4 | 0.34 | 7.74 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.34 | 5.67 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.11 | 0.34 | 11.45 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.96 | 0.34 | 8.3 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.11 | 0.38 | 11.49 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.96 | 0.38 | 8.34 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 18.52 | 0.38 | 18.9 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 13.23 | 0.38 | 13.61 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.41 | 0.32 | 7.73 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.32 | 0.32 | 5.64 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.25 | 0.36 | 9.61 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.04 | 0.36 | 9.4 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.03 | 0.36 | 6.39 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.41 | 0.32 | 7.73 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.28 | 0.32 | 5.6 |
Плевральная полость | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.69 | 0.32 | 4.01 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.67 | 0.32 | 2.99 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.69 | 0.36 | 4.05 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.66 | 0.36 | 3.02 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Ультразвуковая ирригоскопия | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 14.78 | 0.4 | 15.18 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.56 | 0.36 | 5.92 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 9.2 | 0.32 | 9.52 |
Эхокардиография | ||||
Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 7.98 | 0.32 | 8.3 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 16.67 | 0.34 | 17.01 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 11.06 | 0.36 | 11.42 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.06 | 0.36 | 11.42 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 12.8 | 0.36 | 13.16 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 12.8 | 0.36 | 13.16 |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17 | 0.32 | 17.32 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17 | 0.32 | 17.32 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 28.58 | 0.36 | 28.94 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 28.58 | 0.36 | 28.94 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17 | 0.32 | 17.32 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17 | 0.32 | 17.32 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.4 | 0.32 | 11.72 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.4 | 0.32 | 11.72 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 11.4 | 0.32 | 11.72 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 17.1 | 0.36 | 17.46 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17.1 | 0.36 | 17.46 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 28.6 | 0.36 | 28.96 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 28.6 | 0.36 | 28.96 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 28.58 | 0.36 | 28.94 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 28.58 | 0.36 | 28.94 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 28.58 | 0.36 | 28.94 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.5 | 0.32 | 21.82 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.5 | 0.32 | 21.82 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.86 | 0.34 | 23.2 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.34 | 23.2 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 34.2 | 0.34 | 34.54 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 34.2 | 0.34 | 34.54 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 34.2 | 0.38 | 34.58 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 34.2 | 0.38 | 34.58 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 56.8 | 0.38 | 57.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 56.8 | 0.38 | 57.18 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 28.6 | 0.36 | 28.96 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 28.6 | 0.36 | 28.96 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.85 | 0.32 | 18.17 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 17.85 | 0.32 | 18.17 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 23.7 | 0.36 | 24.06 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 23.7 | 0.36 | 24.06 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.86 | 0.32 | 23.18 |
Плевральная полость | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.4 | 0.32 | 11.72 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 11.4 | 0.32 | 11.72 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.4 | 0.36 | 11.76 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 11.4 | 0.36 | 11.76 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Ультразвуковая ирригоскопия | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 46 | 0.4 | 46.4 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.1 | 0.36 | 17.46 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 28.58 | 0.32 | 28.9 |
Эхокардиография | ||||
Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 34.2 | 0.32 | 34.52 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 51.3 | 0.34 | 51.64 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 34.2 | 0.36 | 34.56 |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.94 | 0.32 | 6.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.98 | 0.32 | 4.3 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.89 | 0.36 | 10.25 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.94 | 0.32 | 6.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.99 | 0.32 | 4.31 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.9 | 0.32 | 8.22 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.32 | 5.65 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.95 | 0.32 | 4.27 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 7.9 | 0.32 | 8.22 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.32 | 5.65 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.95 | 0.32 | 4.27 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.67 | 0.32 | 2.99 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 5.95 | 0.36 | 6.31 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.98 | 0.36 | 4.34 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 9.9 | 0.36 | 10.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 11.88 | 0.36 | 12.24 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 8 | 0.36 | 8.36 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10.1 | 0.36 | 10.46 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.9 | 0.36 | 10.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.95 | 0.32 | 8.27 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.3 | 0.32 | 5.62 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.3 | 0.32 | 5.62 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.95 | 0.34 | 8.29 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.3 | 0.34 | 5.64 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.88 | 0.34 | 12.22 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.99 | 0.34 | 8.33 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 11.88 | 0.38 | 12.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.99 | 0.38 | 8.37 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 19.66 | 0.38 | 20.04 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 13.23 | 0.38 | 13.61 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.91 | 0.32 | 8.23 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.32 | 5.65 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.9 | 0.36 | 10.26 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.65 | 0.36 | 7.01 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.04 | 0.36 | 9.4 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.03 | 0.36 | 6.39 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.9 | 0.32 | 8.22 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.33 | 0.32 | 5.65 |
Плевральная полость | ||||
